专家计划:斧头命中率:73% | 回报率:518%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1144-1146期 | 小 | 1145期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1141-1143期 | 小 | 1143期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1140-1142期 | 小 | 1140期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1138-1140期 | 小 | 1139期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1135-1137期 | 小 | 1137期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1133-1135期 | 大 | 1134期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1130-1132期 | 小 | 1132期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1128-1130期 | 小 | 1129期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1125-1127期 | 小 | 1127期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1124-1126期 | 小 | 1124期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1121-1123期 | 小 | 1123期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1118-1120期 | 小 | 1120期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1116-1118期 | 小 | 1117期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1113-1115期 | 小 | 1115期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1112-1114期 | 小 | 1112期 3连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1111-1113期 | 大 | 1111期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1108-1110期 | 小 | 1110期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1105-1107期 | 小 | 1107期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1103-1105期 | 小 | 1104期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1101-1103期 | 小 | 1102期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1099-1101期 | 小 | 1100期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1097-1099期 | 小 | 1098期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1096-1098期 | 小 | 1096期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1093-1095期 | 小 | 1095期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1092-1094期 | 小 | 1092期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1091-1093期 | 小 | 1091期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1088-1090期 | 小 | 1090期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1087-1089期 | 小 | 1087期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1084-1086期 | 小 | 1086期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1083-1085期 | 大 | 1083期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1082-1084期 | 小 | 1082期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1079-1081期 | 小 | 1081期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1078-1080期 | 小 | 1078期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1076-1078期 | 小 | 1077期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1074-1076期 | 大 | 1075期 | 1,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1072-1074期 | 小 | 1073期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1070-1072期 | 大 | 1071期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1068-1070期 | 小 | 1069期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1065-1067期 | 小 | 1067期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1063-1065期 | 小 | 1064期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1061-1063期 | 小 | 1062期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1059-1061期 | 小 | 1060期 | 1,1,1 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。